Calendrier scolaire
février 2012
| L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
Liens rapides
Horaire
Programme Primaire (29 heures/semaine)
La grille horaire hebdomadaire des matières de base est répartie non seulement en tenant compte des exigences du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, mais elle les dépasse. En effet, nous retrouvons plus d’heures d’enseignement en français et mathématiques. Et l’anglais débute dès la maternelle.
Horaire type d'une journée
| 8 h 25 | Entrée des élèves |
| 8 h 30 | Cours |
| 10 h 30 | Récréation |
| 10 h 45 | Cours |
| 11 h 45 | Dîner |
| 12 h 50 | Cours |
| 14 h 50 | Récréation |
| 15 h 05 | Étude |
| 16 h 00 | Départ des élèves (du lundi au jeudi) |
Départ des élèves à 14 h 50 le vendredi. Service de garde ouvert de 7 h 30
à 18 h 00. Le 20 octobre et le 22 décembre, l’école se terminera à 14 h 50.